Weather Data | |||
---|---|---|---|
LAST READING AT TIME: 9:34 AM DATE: April 12 2021, time of next update: 9:35 am | |||
Current Weather | Dry | Current Temperature | 19.9°C (67.9°F) (Heat Index 19.6°C ), Apparent temp 19.6°C |
Maximum Temperature (since midnight) | 19.9°C at: 9:17 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 11.1°C at: 12:47 AM |
Average windspeed (ten minute) | 1.3 m/s | Wind Direction (ten minute) | E (98°) |
Heat Index | 19.6°C | Maximum Gust (last hour) | 4.8 m/s at: 9:31 AM |
Maximum Gust (since midnight) | 5.0 m/s at: 9:31 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 2.9 m/s at: 9:31 AM |
Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Rainfall This month | 48.8 mm (1.92 in.) | Rainfall To date this year | 302.9 mm (11.92 in.) |
Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 9.5°C (Wet Bulb :14.3°C ) |
Humidity | 51 %, Humidex 21.0°C | Barometer corrected to msl | 1028.1 hPa |
Pressure change | -0.3 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
Pressure change (last 12 hours) | -0.8 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -0.2 hPa |
Current Indoor Temp. 24.2°C | |||
Current Indoor Hum. 3% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.